위치 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 1045번지 |
대지 면적 | 2,072py(6,851㎡)
|
지역 지구 | 계획관리지역 |
사업 승인일 | 2020년 1월 20일 |
기타 구역 | 경관보전지구3등급,경관보전지구4등급, 생태보전지구5등급,지하수자원보전4등급 |
건축 면적 | 509.14py
|
건폐율/용적율
| 24.57% / 53.44%
|
연 면 적
| 1,262.94py(4,175㎡)
|
착공 / 준공
| 2020년 8월 1일 / 2022년 01월 예정
|
규모 주차대수 | 지하 1층 ~ 지상 3층 / 주차 59대 +외부 주차공간 확보 |
용도 | 근린생활시설 |
구조 | 철골철근콘크리트 구조 |